| ลำดับ | รายนาม | ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง |
|---|---|---|
| 1 | พระครูธรรมธิติวงศ์ | พ.ศ. 2438-2451 |
| 2 | พระครูสวรรค์นคราจารย์ | พ.ศ. 2451-2456 |
| 3 | ขุนบรรเจิดวิชาชาญ | พ.ศ. 2456-2458 |
| 4 | ขุนกุมาโรวาท | พ.ศ. 2458-2462 |
| 5 | ขุนเสขวุฒิศึกษา | พ.ศ. 2462-2465 |
| 6 | ขุนอภิรักษ์จรรยา | พ.ศ. 2465-2470 |
| 7 | นายสนิท มษามาน | พ.ศ. 2470-2475 |
| 8 | นายประเสริฐ เจริญโต | พ.ศ. 2475-2477 |
| 9 | นายเลื่อน วุฑฒยากร | พ.ศ. 2477-2484 |
| 10 | นายเทพ อินสุวรรณ | พ.ศ. 2484-2485 |
| 11 | นายถิ่น รัติกนก | พ.ศ. 2485-2494 |
| 12 | นายโชติ สุวรรณชิน | พ.ศ. 2494-2509 |
| 13 | นายสมบัติ แสงรุ่งเรือง | พ.ศ. 2509-2514 |
| 14 | นายภิรมย์ บุษยกุล | พ.ศ. 2515-2519 |
| 15 | นายอุเทน เจริญกูล | พ.ศ. 2519-2523 |
| 16 | นายชื่น ศรีสวัสดิ์ | พ.ศ. 2523-2532 |
| 17 | นายธีรพนธ์ กลางนภา | พ.ศ. 2532-2539 |
| 18 | นายเฉลิม หงษ์สัมฤทธิ์ | พ.ศ. 2539-2542 |
| 19 | นายวิวัฒน์ อนิวรรตกูล | พ.ศ. 2543-2546 |
| 20 | นางสาวบุบผา เสนาวิน | พ.ศ. 2546-2553 |
| 21 | นางสาวเพ็ญจรัส สิงห์ทอง | พ.ศ. 2554-2556 |
| 22 | นายวินัย ทองมั่น | พ.ศ. 2557-2559 |
| 23 | นายพันศักดิ์ ศรีทอง | พ.ศ. 2559-2563 |
| 24 | นางสาวจงกล เดชปั้น | พ.ศ. 2563-2566 |
| 25 | นายชาญชัย ชนิดสะ | พ.ศ. 2566-2567 | 26 | นายชาญณรงค์ ยาสุทธิ | พ.ศ. 2567-ปัจจุบัน |
